Transaksi Transaksi

Total Kas

Rp. 4.056.000

Total Pemasukan

Rp. 44.291.000

Total Pengeluaran

Rp. 40.235.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 23-04-2026 02. VOUCHER Vcr antaran mahink, 80 rb paket mahink Rp. 600.000 -
2 16-04-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
3 08-04-2026 02. VOUCHER Rp. 490.000 -
4 06-04-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trap0 - Rp. 110.000
5 06-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
6 05-04-2026 02. VOUCHER Rp. 0 -
7 05-04-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
8 31-03-2026 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
9 30-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
10 25-03-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 245.000 -
11 24-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.255.000 -
12 18-03-2026 01. LAINNYA Bgi - Rp. 4.000.000
13 18-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
14 15-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
15 15-03-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
16 14-03-2026 02. VOUCHER Zakat - Rp. 550.000
17 14-03-2026 02. VOUCHER Rp. 675.000 -
18 08-03-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
19 08-03-2026 01. LAINNYA - Rp. 110.000
20 07-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran polda polres - Rp. 1.185.000
21 04-03-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
22 02-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.095.000 -
23 27-02-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
24 24-02-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
25 22-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
26 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 6.195.000
27 16-02-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.015.000 -
28 13-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
29 11-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
30 07-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrii trapo - Rp. 115.000
31 06-02-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.050.000 -
32 06-02-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
33 03-02-2026 02. VOUCHER Rp. 950.000 -
34 28-01-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
35 26-01-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
36 22-01-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.200.000 -
37 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
38 17-01-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
39 15-01-2026 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
40 09-01-2026 02. VOUCHER Rp. 1.550.000 -
41 06-01-2026 01. LAINNYA Setoran polisi - Rp. 1.185.000
42 05-01-2026 02. VOUCHER Rp. 600.000 -
43 31-12-2025 01. LAINNYA Bagi hasil - Rp. 4.350.000
44 31-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.735.000 -
45 21-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
46 17-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
47 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapo - Rp. 110.000
48 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
49 13-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
50 11-12-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
51 09-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
52 08-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar konektor - Rp. 135.000
53 05-12-2025 01. LAINNYA Polda polres - Rp. 1.185.000
54 04-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
55 24-11-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
56 23-11-2025 01. LAINNYA Bagi 3 - Rp. 4.350.000
57 23-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
58 19-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
59 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
60 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 0 -
61 13-11-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
62 12-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
63 10-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
64 07-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
65 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Listrik trqpo - Rp. 110.000
66 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulann polda polres - Rp. 1.185.000
67 03-11-2025 02. VOUCHER Rp. 925.000 -
68 29-10-2025 02. VOUCHER Rp. 415.000 -
69 25-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
70 22-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
71 20-10-2025 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
72 19-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
73 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 350.000 -
74 13-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Bagi - Rp. 6.000.000
75 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
76 08-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
77 06-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Iuran aparat - Rp. 1.185.000
78 06-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapi - Rp. 110.000
79 06-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
80 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
81 03-10-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
82 27-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
83 22-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew - Rp. 150.000
84 22-09-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
85 21-09-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 700.000 -
86 18-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
87 16-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 150.000
88 16-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.730.000 -
89 15-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrii trapo - Rp. 115.000
90 09-09-2025 02. VOUCHER Rp. 720.000 -
91 08-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
92 04-09-2025 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
93 29-08-2025 01. LAINNYA Kas Rp. 516.000 -