Transaksi Transaksi

Total Kas

Rp. 1.400.000

Total Pemasukan

Rp. 57.740.000

Total Pengeluaran

Rp. 56.340.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 20-08-2026 02. VOUCHER Rp. 965.000 -
2 17-08-2026 02. VOUCHER Rp. 550.000 -
3 11-08-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapo - Rp. 115.000
4 10-08-2026 01. LAINNYA Bagi - Rp. 4.750.000
5 10-08-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 100.000 -
6 08-08-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 790.000
7 06-08-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.600.000 -
8 18-07-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
9 11-07-2026 02. VOUCHER Rp. 875.000 -
10 09-07-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Bayar aparat - Rp. 1.185.000
11 07-07-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapo - Rp. 115.000
12 01-07-2026 02. VOUCHER Rp. 820.000 -
13 15-06-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.070.000 -
14 10-06-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
15 06-06-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Istrik trapo - Rp. 115.000
16 06-06-2026 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
17 02-06-2026 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
18 31-05-2026 01. LAINNYA Bayar vario bulan ke 2 - Rp. 200.000
19 25-05-2026 02. VOUCHER Rp. 424.000 -
20 25-05-2026 02. VOUCHER Rp. 175.000 -
21 24-05-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 525.000 -
22 18-05-2026 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
23 12-05-2026 02. VOUCHER Rp. 520.000 -
24 12-05-2026 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
25 11-05-2026 01. LAINNYA Listrik trapo - Rp. 115.000
26 08-05-2026 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
27 06-05-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.050.000 -
28 03-05-2026 01. LAINNYA Bagi - Rp. 6.000.000
29 01-05-2026 04. PERBAIKAN Roter 2 - Rp. 150.000
30 01-05-2026 01. LAINNYA Bayar vario per tgl 1 Yg pertama - Rp. 200.000
31 28-04-2026 02. VOUCHER Rp. 1.400.000 -
32 23-04-2026 02. VOUCHER Vcr antaran mahink, 80 rb paket mahink Rp. 600.000 -
33 16-04-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
34 08-04-2026 02. VOUCHER Rp. 490.000 -
35 06-04-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trap0 - Rp. 110.000
36 06-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
37 05-04-2026 02. VOUCHER Rp. 0 -
38 05-04-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
39 31-03-2026 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
40 30-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
41 25-03-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 245.000 -
42 24-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.255.000 -
43 18-03-2026 01. LAINNYA Bgi - Rp. 4.000.000
44 18-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
45 15-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
46 15-03-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
47 14-03-2026 02. VOUCHER Zakat - Rp. 550.000
48 14-03-2026 02. VOUCHER Rp. 675.000 -
49 08-03-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
50 08-03-2026 01. LAINNYA - Rp. 110.000
51 07-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran polda polres - Rp. 1.185.000
52 04-03-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
53 02-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.095.000 -
54 27-02-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
55 24-02-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
56 22-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
57 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 6.195.000
58 16-02-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.015.000 -
59 13-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
60 11-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
61 07-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrii trapo - Rp. 115.000
62 06-02-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.050.000 -
63 06-02-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
64 03-02-2026 02. VOUCHER Rp. 950.000 -
65 28-01-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
66 26-01-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
67 22-01-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.200.000 -
68 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
69 17-01-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
70 15-01-2026 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
71 09-01-2026 02. VOUCHER Rp. 1.550.000 -
72 06-01-2026 01. LAINNYA Setoran polisi - Rp. 1.185.000
73 05-01-2026 02. VOUCHER Rp. 600.000 -
74 31-12-2025 01. LAINNYA Bagi hasil - Rp. 4.350.000
75 31-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.735.000 -
76 21-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
77 17-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
78 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapo - Rp. 110.000
79 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
80 13-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
81 11-12-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
82 09-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
83 08-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar konektor - Rp. 135.000
84 05-12-2025 01. LAINNYA Polda polres - Rp. 1.185.000
85 04-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
86 24-11-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
87 23-11-2025 01. LAINNYA Bagi 3 - Rp. 4.350.000
88 23-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
89 19-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
90 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
91 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 0 -
92 13-11-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
93 12-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
94 10-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
95 07-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
96 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Listrik trqpo - Rp. 110.000
97 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulann polda polres - Rp. 1.185.000
98 03-11-2025 02. VOUCHER Rp. 925.000 -
99 29-10-2025 02. VOUCHER Rp. 415.000 -
100 25-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
101 22-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
102 20-10-2025 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
103 19-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
104 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 350.000 -
105 13-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Bagi - Rp. 6.000.000
106 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
107 08-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
108 06-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Iuran aparat - Rp. 1.185.000
109 06-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapi - Rp. 110.000
110 06-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
111 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
112 03-10-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
113 27-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
114 22-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew - Rp. 150.000
115 22-09-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
116 21-09-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 700.000 -
117 18-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
118 16-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 150.000
119 16-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.730.000 -
120 15-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrii trapo - Rp. 115.000
121 09-09-2025 02. VOUCHER Rp. 720.000 -
122 08-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
123 04-09-2025 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
124 29-08-2025 01. LAINNYA Kas Rp. 516.000 -