Transaksi Transaksi

Total Kas

Rp. 2.945.000

Total Pemasukan

Rp. 52.330.000

Total Pengeluaran

Rp. 49.385.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 15-06-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.070.000 -
2 10-06-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
3 06-06-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Istrik trapo - Rp. 115.000
4 06-06-2026 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
5 02-06-2026 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
6 31-05-2026 01. LAINNYA Bayar vario bulan ke 2 - Rp. 200.000
7 25-05-2026 02. VOUCHER Rp. 424.000 -
8 25-05-2026 02. VOUCHER Rp. 175.000 -
9 24-05-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 525.000 -
10 18-05-2026 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
11 12-05-2026 02. VOUCHER Rp. 520.000 -
12 12-05-2026 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
13 11-05-2026 01. LAINNYA Listrik trapo - Rp. 115.000
14 08-05-2026 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
15 06-05-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.050.000 -
16 03-05-2026 01. LAINNYA Bagi - Rp. 6.000.000
17 01-05-2026 04. PERBAIKAN Roter 2 - Rp. 150.000
18 01-05-2026 01. LAINNYA Bayar vario per tgl 1 Yg pertama - Rp. 200.000
19 28-04-2026 02. VOUCHER Rp. 1.400.000 -
20 23-04-2026 02. VOUCHER Vcr antaran mahink, 80 rb paket mahink Rp. 600.000 -
21 16-04-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
22 08-04-2026 02. VOUCHER Rp. 490.000 -
23 06-04-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trap0 - Rp. 110.000
24 06-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
25 05-04-2026 02. VOUCHER Rp. 0 -
26 05-04-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
27 31-03-2026 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
28 30-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
29 25-03-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 245.000 -
30 24-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.255.000 -
31 18-03-2026 01. LAINNYA Bgi - Rp. 4.000.000
32 18-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
33 15-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
34 15-03-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
35 14-03-2026 02. VOUCHER Zakat - Rp. 550.000
36 14-03-2026 02. VOUCHER Rp. 675.000 -
37 08-03-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
38 08-03-2026 01. LAINNYA - Rp. 110.000
39 07-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran polda polres - Rp. 1.185.000
40 04-03-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
41 02-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.095.000 -
42 27-02-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
43 24-02-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
44 22-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
45 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 6.195.000
46 16-02-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.015.000 -
47 13-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
48 11-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
49 07-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrii trapo - Rp. 115.000
50 06-02-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.050.000 -
51 06-02-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
52 03-02-2026 02. VOUCHER Rp. 950.000 -
53 28-01-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
54 26-01-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
55 22-01-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.200.000 -
56 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
57 17-01-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
58 15-01-2026 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
59 09-01-2026 02. VOUCHER Rp. 1.550.000 -
60 06-01-2026 01. LAINNYA Setoran polisi - Rp. 1.185.000
61 05-01-2026 02. VOUCHER Rp. 600.000 -
62 31-12-2025 01. LAINNYA Bagi hasil - Rp. 4.350.000
63 31-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.735.000 -
64 21-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
65 17-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
66 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapo - Rp. 110.000
67 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
68 13-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
69 11-12-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
70 09-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
71 08-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar konektor - Rp. 135.000
72 05-12-2025 01. LAINNYA Polda polres - Rp. 1.185.000
73 04-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
74 24-11-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
75 23-11-2025 01. LAINNYA Bagi 3 - Rp. 4.350.000
76 23-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
77 19-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
78 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
79 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 0 -
80 13-11-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
81 12-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
82 10-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
83 07-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
84 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Listrik trqpo - Rp. 110.000
85 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulann polda polres - Rp. 1.185.000
86 03-11-2025 02. VOUCHER Rp. 925.000 -
87 29-10-2025 02. VOUCHER Rp. 415.000 -
88 25-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
89 22-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
90 20-10-2025 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
91 19-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
92 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 350.000 -
93 13-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Bagi - Rp. 6.000.000
94 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
95 08-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
96 06-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Iuran aparat - Rp. 1.185.000
97 06-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapi - Rp. 110.000
98 06-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
99 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
100 03-10-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
101 27-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
102 22-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew - Rp. 150.000
103 22-09-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
104 21-09-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 700.000 -
105 18-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
106 16-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 150.000
107 16-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.730.000 -
108 15-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrii trapo - Rp. 115.000
109 09-09-2025 02. VOUCHER Rp. 720.000 -
110 08-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
111 04-09-2025 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
112 29-08-2025 01. LAINNYA Kas Rp. 516.000 -